On-ramp (buy crypto)
Supported Fiat Currencies
| Currency | Code | Region |
|---|---|---|
| Euro | EUR | Europe |
| US Dollar | USD | United States |
| British Pound | GBP | United Kingdom |
| Canadian Dollar | CAD | Canada |
| Swiss Franc | CHF | Switzerland |
| Czech Koruna | CZK | Czech Republic |
| Danish Krone | DKK | Denmark |
| Australian Dollar | AUD | Australia |
| Hong Kong Dollar | HKD | Hong Kong |
| Mexican Peso | MXN | Mexico |
| Polish Zloty | PLN | Poland |
| Swedish Krona | SEK | Sweden |
| Japanese Yen | JPY | Japan |
| Brazilian Real | BRL | Brazil |
| Indonesian Rupiah | IDR | Indonesia |
| Ghanaian Cedi | GHS | Ghana |
| Vietnamese Dong | VND | Vietnam |
| Korean Won | KRW | South Korea |
| New Taiwan Dollar | TWD | Taiwan |
| Philippine Peso | PHP | Philippines |
| Romanian Lei | RON | Romania |
| Hungarian Forint | HUF | Hungary |
| Israeli New Shekel | ILS | Israel |
| Kazakhstani Tenge | KZT | Kazakhstan |
| Singapore Dollar | SGD | Singapore |
| United Arab Emirates Dirham | AED | United Arab Emirates |
| Armenian Dram | AMD | Armenia |
| South African Rand | ZAR | South Africa |
| Qatari Riyal | QAR | Qatar |
| Icelandic Krona | ISK | Iceland |
| New Zealand Dollar | NZD | New Zealand |
| Thai Baht | THB | Thailand |
| Uruguayan Peso | UYU | Uruguay |
| Colombian Peso | COP | Colombia |
| Dominican Peso | DOP | Dominican Republic |
| Jordanian Dinar | JOD | Jordan |
| Sri Lankan Rupee | LKR | Sri Lanka |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | Peru |
| Indian Rupee | INR | India |
| Norwegian Krone | NOK | Norway |
| Turkish Lira | TRY | Turkey |
*If you want to pay in a fiat currency not listed above, Mercuryo will convert your currency into the selected payment currency and your bank will make the exchange.
Off-ramp (sell crypto)
Mercuryo supports EUR and USD to sell crypto and withdraw fiat to your credit card. See here the complete list of countries where this option is available.
We're always working hard to implement new currencies. Keep an eye out for updates!
Comments
0 comments
Article is closed for comments.